封闭式绝对线性栅尺ABSAT1153产品概要书
1.产品图片
2.特点
( 1 )最适于加工中心等NC机床的耐环境性优良的电磁感应式ABS AT栅尺
■优良的耐污性能
·采用高耐污性能的电磁感应式传感器,针对线性栅尺上的污垢实现优良的耐污性能
■防尘/防水性能的提高
·改进了外框形状/开口位置、采用新材料防尘橡胶,实现优越的防尘/防水性能
( 2 ) FANUC株式会社高速串联接口的对应
(型号)
适用系统 | 栅尺符号 | |
FANUC株式会社 | α串联接口 | ABS AT1153 |
3.构成及其规格
3 - 1.构成
本产品的结构如下图所示。
通过有效长度、信号电缆、I/F进行规格的选择。
3-2.主要规格
表3-1
项目 | 内容 | |
检出方式 | 电磁感应式 | |
有效长度L0(mm) | 24种: | |
外观·安装尺寸 | 请参考[4.外观-安装尺寸图』。 | |
截面尺寸 | 85×37(mm) | |
电缆构成 | 请参考『3-3.电缆构成』。 | |
位置数据 | [o』的位置 | 参照图3-2 |
分辨力 | 0.05um | |
指示精度(20°℃) | 有效长度Lo=140~2040mm : (3+5Lo/1000)um | |
使用温度·湿度范围 | 0~50℃ 20~80%RH (非结露) | |
保存温度·湿度范围 | ‘-20~70℃ 20~80%RH(非结露) | |
供给电源电压 | DC5V±10% | |
最大消耗电流值 | 300mA (Max) | |
信号电缆长度 | 可至29m(信号电缆+反馈电缆的合计) | |
最大响应速度 | 3m/sec | |
热膨胀系数 | ≈8×10 R rc | |
耐振动特性(55~2000Hz) | ≤196m/s2(20G)※无报错情况下 | |
耐冲击性(11ms 1/2sin) | 有效长度LO=140~~2040mm:≤343m/s2 (35G)※无报错情况下 | |
串联接口 | FANUC殿:α串联接口/αi串联接口 (串联接口自动切换) | |
保护等级 | 相当IP55(无空气供给的情况) | |
对应规格 | EMC规格:CE市场对应 |
注)规格可能会有变更
注1∶ABS数据位置
栅尺绝对值数据在下图位置关系时为『O』。
另外,在下图的位置关系中读数头的向右移动时,输出的序列数据增加(+位置的计数)。
3 - 3.电缆构成电缆构成如下图所示。
信号电缆通过栅尺本体上的读数头左右任意一端的接口与电装部连接。请依据所需电缆的长度、输出的接口来进行信号电缆规格的选择。
(选择内容)
项目 | 规格 |
电缆长度 | 1 m/3 m/6 m/9 m/12 m (12 m仅适用散线规格) |
电缆材料 | PVC 套管φ6.5无导管 |
输出接口 | ①散线规格 |
(输出信号)
①散线规格
线色 | 信号 | 线色 | 信号 |
茶 | SD | 紫 | — |
红 | *SD | 灰 | — |
橙 | RQ(REQ) | 白 | +5V |
黄 | *RQ(REQ) | 黑 | GND |
绿 | — | 屏蔽线 | F.G. |
蓝 | — |
②三菱电机接口规格
脚位 | 信号 | 脚位 | 信号 |
1 | SD | 14,16 | GND |
2 | *SD | 18,20 | +5V |
5 | RQ(REQ) | 3,4,7~13,15,17,19 | 未使用 |
6 | *RQ(REQ) |
(电缆规格)
①散线规格
读数头侧(特制)
防水规格
Code No. | Model | 电缆长度(m) |
06AFG596-1 | AT1100F/M电缆散线 1m | 1 |
06AFG596-3 | AT1100F/M电缆散线 3m | 3 |
06AFG596-6 | AT1100F/M电缆散线 6m | 6 |
06AFG596-9 | AT1100F/M电缆散线 9m | 9 |
06AFG596-12 | AT1100F/M电缆散线 12m | 12 |
②三菱电机接口规格
读数头侧(特制)
NC侧(Fl-20)
防水规格
非防水规格
Code No. | Model | 电缆长度(m) |
06AFF921-1 | AT1100F 电缆FANUC 1 m | 1 |
06AFF921-3 | AT1100F 电缆FANUC 3m | 3 |
06AFF921-6 | AT1100F 电缆FANUC 6m | 6 |
06AFF921-9 | AT1100F 电缆FANUC 9m | 9 |
4.外观·安装尺寸图
AT1153
安装尺寸表
Code No. | Model | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 孔数 n(个) |
559-100-53 | AT1153-140 | 140 | 148 | 259 | 100 | 135 | 90 | 2 |
559-101-53 | AT1153-240 | 240 | 248 | 359 | 150 | 185 | 147.5 | 3 |
559-102-53 | AT1153-340 | 340 | 348 | 459 | 200 | 235 | 190 | 4 |
559-103-53 | AT1153-440 | 440 | 448 | 559 | 250 | 285 | 247.5 | 5 |
559-104-53 | AT1153-540 | 540 | 548 | 659 | 300 | 335 | 290 | 6 |
559-105-53 | AT1153-640 | 640 | 648 | 759 | 350 | 385 | 347.5 | 7 |
559-106-53 | AT1153-740 | 740 | 748 | 859 | 400 | 435 | 390 | 8 |
559-107-53 | AT1153-840 | 840 | 848 | 959 | 450 | 485 | 447.5 | 9 |
559-108-53 | AT1153-940 | 940 | 948 | 1059 | 500 | 535 | 490 | 10 |
559-109-53 | AT1153-1040 | 1040 | 1048 | 1159 | 550 | 585 | 547.5 | 11 |
559-110-53 | AT1153-1140 | 1140 | 1148 | 1259 | 600 | 635 | 590 | 12 |
559-111-53 | AT1153-1240 | 1240 | 1248 | 1359 | 650 | 685 | 647.5 | 13 |
559-112-53 | AT1153-1340 | 1340 | 1348 | 1459 | 700 | 735 | 690 | 14 |
559-113-53 | AT1153-1440 | 1440 | 1448 | 1559 | 750 | 785 | 747.5 | 15 |
559-114-53 | AT1153-1540 | 1540 | 1548 | 1659 | 800 | 835 | 790 | 16 |
559-115-53 | AT1153-1640 | 1640 | 1648 | 1759 | 850 | 885 | 847.5 | 17 |
559-116-53 | AT1153-1740 | 1740 | 1748 | 1859 | 900 | 935 | 890 | 18 |
559-117-53 | AT1153-1840 | 1840 | 1848 | 1959 | 950 | 985 | 947.5 | 19 |
559-118-53 | AT1153-2040 | 2040 | 2048 | 2159 | 1050 | 1085 | 1047.5 | 21 |
559-119-53 | AT1153-2240 | 2240 | 2248 | 2359 | 1150 | 1185 | 1147.5 | 23 |
559-120-53 | AT1153-2440 | 2440 | 2448 | 2559 | 1250 | 1285 | 1247.5 | 25 |
559-121-53 | AT1153-2640 | 2640 | 2648 | 2759 | 1350 | 1385 | 1347.5 | 27 |
559-122-53 | AT1153-2840 | 2840 | 2848 | 2959 | 1450 | 1485 | 1447.5 | 29 |
559-123-53 | AT1153-3040 | 3040 | 3048 | 3159 | 1550 | 1585 | 1547.5 | 31 |
网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506