数字表示探规.具有的环境耐性.适用安装于各种机器
特征
高量测范围:50mm
分辨率:0.5um
高量测力(DK50PR5)
可直接输出A/B相信号
DK50PR5,DK50NR5系列探规技术参数
主要规格 | |||||||||||||
DK50NR5 | 输出信号种类 | 分辨率※1 | 量测范围 | 精度 (20℃下) | 量测压力(20℃下) | - | 横方位 | 6.2 N以下 | |||||
1.3 ±0.5 N | 原点 | 反应速度 | 耐震动(10~2000 Hz) | 耐冲撃(11 ms) | 保护等级 | IP64 | |||||||
0°C ~ 50°C | |||||||||||||
20°C ~ 60°C | |||||||||||||
DC +5 V ±5% | |||||||||||||
1 W以下 | |||||||||||||
约2.5 m | |||||||||||||
φ20(0~-0.013)mm | |||||||||||||
约360 g | |||||||||||||
钨钢珠(DZ-122),安装螺丝M2.5 | |||||||||||||
最长22 m | |||||||||||||
+PM4 x 5螺丝(2个)、使用说明书 | |||||||||||||
※2重量的标示不包括线缆和电气分割器的重量 |
DK50PR5,DK50NR5系列探规产品尺寸:
网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506