PL81/PL82磁头
紧凑型设计
用于自动位置控制的插值器单元
高响应速度:300米/米
分辨率:10 μm、20 μm、25 μm、50 μm、100 μm
PL81/PL82磁头
型 | PL81 | PL82 | ||||||||
-3 | -5 | -7 | -一 | -乙 | -3 | -5 | -7 | -一 | -乙 | |
头电缆长度 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
质量(g) | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 |
精度(20°C) | (50+10L/1000) μm (长:测量长度mm) (与 SL110/SL130 一起使用时。 | |||||||||
分辨率 | 10, 20, 25, 50, 100 μm | |||||||||
报警显示 | 指示灯变为橙色。(绿色表示正常运行) | |||||||||
清仓 | 最大 1.5 毫米 | |||||||||
最大响应速度 | 300 米 /分钟 | |||||||||
输出电路 | 最大额定电压: 40 V, 最大额定电流: 100 mA | 通过线路驱动器 MC34C87 实现的 AB 相位信号(合规性) | ||||||||
电源 | 直流 10 至 30 V | DC4.75 至 5.25 V | ||||||||
消耗电流 | 最大 70 毫安 (2.1W) | 最大 300 mA (1.5W) | ||||||||
防护设计等级 | 相当于 IP67(不包括头电缆) | |||||||||
工作温度 | 0°C 至 +45°C | |||||||||
储存温度 | -20°C 至 +50°C |
magnescale保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。
PL81/PL82磁头尺寸:
网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506